| 13750 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI287 | Imóvel | Bradesco | R$ 41.838,00 | R$ 17.591,90 | 167 | R$ 434,00 | 10/09/2026 | R$ 1.118,37 |
| 13751 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI148 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.000,00 | R$ 23.950,00 | 198 | R$ 266,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13752 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI149 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 49.300,00 | R$ 26.465,00 | 189 | R$ 270,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13753 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI001 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 52.400,00 | R$ 22.420,00 | 181 | R$ 342,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13754 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI002 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 55.000,00 | R$ 23.550,00 | 190 | R$ 359,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13755 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI003 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 61.700,00 | R$ 27.885,00 | 142 | 08 x R$540,00 + 134 x
R$468,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13756 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI004 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 61.700,00 | R$ 26.585,00 | 142 | 08 x R$452,00 + 134 x
407,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13757 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI150 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 63.000,00 | R$ 30.350,00 | 191 | R$ 337,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13758 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI005 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 65.700,00 | R$ 27.085,00 | 90 | 05 x R$859,00 + 85 x
R$808,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13759 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI151 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 70.000,00 | R$ 32.500,00 | 188 | R$ 440,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13760 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI152 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 70.000,00 | R$ 34.400,00 | 188 | R$ 383,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13761 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI153 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 70.000,00 | R$ 35.000,00 | 191 | R$ 368,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13762 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI154 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 70.000,00 | R$ 34.000,00 | 195 | R$ 374,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13763 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI155 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 70.000,00 | R$ 30.500,00 | 199 | R$ 446,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13764 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI006 | Imóvel | Bradesco | R$ 70.500,00 | R$ 31.325,00 | 181 | R$ 477,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13765 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI097 | Imóvel | Bradesco | R$ 71.000,00 | R$ 32.050,00 | 181 | R$ 498,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13766 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI288 | Imóvel | Serello | R$ 71.000,00 | R$ 31.950,00 | 217 | R$ 432,00 | 10/11/2026 | R$ 1.000,00 |
| 13767 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI289 | Imóvel | Serello | R$ 71.000,00 | R$ 31.950,00 | 207 | R$ 448,00 | 10/11/2026 | R$ 1.000,00 |
| 13768 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI156 | Imóvel | Itaú | R$ 71.300,00 | R$ 35.465,00 | 69 | R$ 915,00 | 08/09/2026 | Consultar |
| 13769 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI290 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 71.697,00 | R$ 30.184,85 | 119 | R$ 654,00 | 10/09/2026 | R$ 1.016,25 |
| 13770 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI007 | Imóvel | Bradesco | R$ 72.000,00 | R$ 31.400,00 | 178 | R$ 492,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13771 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI291 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 73.427,00 | R$ 31.571,35 | 118 | R$ 673,00 | 10/09/2026 | R$ 1.020,13 |
| 13772 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI157 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 74.000,00 | R$ 36.600,00 | 177 | R$ 404,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13773 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI158 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 74.000,00 | R$ 32.200,00 | 176 | R$ 497,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13774 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI292 | Imóvel | Serello | R$ 74.550,00 | R$ 34.327,50 | 154 | R$ 616,00 | 10/11/2026 | R$ 1.050,00 |
| 13775 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI293 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 76.587,00 | R$ 35.329,35 | 111 | R$ 677,00 | 10/09/2026 | R$ 1.096,05 |
| 13776 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI294 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 77.153,00 | R$ 35.557,65 | 165 | R$ 508,00 | 15/09/2026 | R$ 771,52 |
| 13777 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI159 | Imóvel | Itaú | R$ 77.500,00 | R$ 36.375,00 | 124 | R$ 623,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13778 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI295 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 78.154,00 | R$ 34.407,70 | 110 | R$ 711,00 | 10/10/2026 | R$ 1.074,16 |
| 13779 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI008 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 79.000,00 | R$ 33.750,00 | 192 | R$ 478,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13780 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI296 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 79.376,00 | R$ 34.168,80 | 133 | R$ 659,00 | 10/09/2026 | R$ 1.206,27 |
| 13781 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI297 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 79.384,00 | R$ 34.169,20 | 155 | R$ 651,00 | 10/09/2026 | R$ 1.087,46 |
| 13782 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI298 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 79.531,00 | R$ 33.476,55 | 143 | R$ 700,00 | 10/11/2026 | R$ 1.126,28 |
| 13783 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI299 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 79.777,00 | R$ 31.188,85 | 36 | R$ 1.954,00 | 10/09/2026 | R$ 1.444,11 |
| 13784 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI160 | Imóvel | Yamaha | R$ 80.000,00 | R$ 38.000,00 | 229 | R$ 387,00 | 16/09/2026 | Consultar |
| 13785 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI300 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 80.303,00 | R$ 36.215,15 | 96 | R$ 736,00 | 10/11/2026 | R$ 1.147,19 |
| 13786 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI009 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 81.000,00 | R$ 37.850,00 | 194 | R$ 511,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13787 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI301 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 81.012,00 | R$ 36.550,60 | 115 | R$ 697,00 | 10/09/2026 | R$ 1.105,66 |
| 13788 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI302 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 81.623,00 | R$ 34.281,15 | 147 | R$ 670,00 | 10/09/2026 | R$ 1.126,98 |
| 13789 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI303 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 81.926,00 | R$ 33.496,30 | 36 | R$ 1.849,00 | 10/09/2026 | R$ 1.432,47 |
| 13790 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI304 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 82.081,00 | R$ 35.304,05 | 110 | R$ 755,00 | 10/11/2026 | R$ 1.162,39 |
| 13791 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI305 | Imóvel | Bradesco | R$ 82.796,00 | R$ 34.839,80 | 152 | R$ 1.010,00 | 10/09/2026 | R$ 2.257,95 |
| 13792 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI306 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 82.807,00 | R$ 34.840,35 | 149 | R$ 679,00 | 10/11/2026 | R$ 1.139,20 |
| 13793 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI307 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 83.197,00 | R$ 34.959,85 | 112 | R$ 830,00 | 10/09/2026 | R$ 1.181,83 |
| 13794 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI308 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 84.256,00 | R$ 36.312,80 | 135 | R$ 688,00 | 10/09/2026 | R$ 1.163,34 |
| 13795 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI309 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 84.696,00 | R$ 38.134,80 | 131 | R$ 715,00 | 10/11/2026 | R$ 1.165,58 |
| 13796 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI310 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 85.402,00 | R$ 38.570,10 | 126 | R$ 730,00 | 10/11/2026 | R$ 1.175,30 |
| 13797 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI161 | Imóvel | Yamaha | R$ 85.600,00 | R$ 38.780,00 | 225 | R$ 414,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13798 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI311 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 85.646,00 | R$ 35.182,30 | 132 | R$ 783,00 | 10/09/2026 | R$ 1.233,56 |
| 13799 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI312 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 85.800,00 | R$ 37.790,00 | 94 | R$ 852,00 | 10/09/2026 | R$ 1.324,01 |
| 13800 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI098 | Imóvel | Bradesco | R$ 86.000,00 | R$ 35.800,00 | 178 | R$ 622,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13801 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI162 | Imóvel | Santander | R$ 86.700,00 | R$ 34.235,00 | 217 | R$ 452,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13802 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI313 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 87.871,00 | R$ 38.693,55 | 136 | R$ 703,00 | 10/09/2026 | R$ 1.197,96 |
| 13803 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI314 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 87.911,00 | R$ 36.995,55 | 114 | R$ 990,00 | 10/09/2026 | R$ 1.360,61 |
| 13804 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI315 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 87.924,00 | R$ 36.996,20 | 101 | R$ 956,00 | 10/09/2026 | R$ 1.472,24 |
| 13805 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI316 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 88.322,00 | R$ 37.116,10 | 74 | R$ 1.213,00 | 10/09/2026 | R$ 1.256,40 |
| 13806 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI317 | Imóvel | Bradesco | R$ 89.403,00 | R$ 37.570,15 | 155 | R$ 974,00 | 10/09/2026 | R$ 2.194,02 |
| 13807 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI318 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 89.683,00 | R$ 39.484,15 | 160 | R$ 684,00 | 10/09/2026 | R$ 1.269,97 |
| 13808 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI319 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 89.823,00 | R$ 40.491,15 | 78 | R$ 991,00 | 10/09/2026 | R$ 1.291,39 |
| 13809 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI320 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 91.180,00 | R$ 37.459,00 | 120 | R$ 822,00 | 10/09/2026 | R$ 1.311,50 |
| 13810 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI010 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 91.500,00 | R$ 35.375,00 | 148 | 8 x R$815,00 + 140 x
R$730,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13811 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI321 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 91.783,00 | R$ 39.489,15 | 118 | R$ 828,00 | 10/09/2026 | R$ 1.275,16 |
| 13812 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI322 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 92.219,00 | R$ 38.710,95 | 119 | R$ 846,00 | 10/09/2026 | R$ 1.270,99 |
| 13813 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI011 | Imóvel | Bradesco | R$ 93.000,00 | R$ 40.150,00 | 128 | R$ 801,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13814 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI323 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 93.529,00 | R$ 43.076,45 | 70 | R$ 1.087,00 | 10/09/2026 | R$ 1.330,48 |
| 13815 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI012 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 94.100,00 | R$ 43.505,00 | 179 | R$ 458,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13816 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI324 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 95.187,00 | R$ 40.059,35 | 147 | R$ 780,00 | 10/09/2026 | R$ 1.350,22 |
| 13817 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI325 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 96.352,00 | R$ 42.517,60 | 114 | R$ 854,00 | 10/09/2026 | R$ 1.358,83 |
| 13818 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI326 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 96.369,00 | R$ 42.418,45 | 114 | R$ 860,00 | 10/09/2026 | R$ 1.376,20 |
| 13819 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI327 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 96.534,00 | R$ 40.626,70 | 109 | R$ 954,00 | 10/09/2026 | R$ 1.253,05 |
| 13820 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI163 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 98.500,00 | R$ 36.925,00 | 120 | R$ 983,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13821 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI328 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 98.843,00 | R$ 41.542,15 | 153 | R$ 785,00 | 10/09/2026 | R$ 1.354,92 |
| 13822 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI164 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 99.000,00 | R$ 61.750,00 | 71 | R$ 742,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13823 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI329 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 99.031,00 | R$ 47.551,55 | 103 | R$ 871,00 | 10/09/2026 | R$ 1.377,62 |
| 13824 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI330 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 99.149,00 | R$ 40.757,45 | 114 | R$ 943,00 | 10/09/2026 | R$ 1.359,23 |
| 13825 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI331 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 99.344,00 | R$ 43.767,20 | 151 | R$ 768,00 | 10/09/2026 | R$ 1.367,98 |
| 13826 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI332 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 100.000,00 | R$ 46.000,00 | 176 | R$ 692,00 | 10/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| 13827 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI333 | Imóvel | Unicoob | R$ 100.000,00 | R$ 43.000,00 | 176 | R$ 661,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13828 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI334 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 100.853,00 | R$ 45.442,65 | 97 | R$ 966,00 | 10/10/2026 | R$ 1.438,72 |
| 13829 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI013 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 101.500,00 | R$ 44.875,00 | 195 | R$ 634,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13830 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI165 | Imóvel | Servopa | R$ 101.600,00 | R$ 41.980,00 | 161 | R$ 660,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13831 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI335 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 101.607,05 | R$ 45.780,35 | 158 | R$ 760,00 | 10/09/2026 | R$ 1.099,90 |
| 13832 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI166 | Imóvel | Yamaha | R$ 101.700,00 | R$ 43.985,00 | 225 | R$ 529,00 | 17/09/2026 | Consultar |
| 13833 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI167 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 102.000,00 | R$ 30.100,00 | 108 | R$ 1.293,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13834 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI168 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 102.000,00 | R$ 30.100,00 | 108 | R$ 1.293,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13835 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI336 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 102.173,00 | R$ 46.008,65 | 108 | R$ 905,00 | 10/09/2026 | R$ 1.483,30 |
| 13836 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI169 | Imóvel | Yamaha | R$ 102.600,00 | R$ 44.630,00 | 225 | R$ 528,00 | 17/09/2026 | Consultar |
| 13837 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI014 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 103.400,00 | R$ 38.970,00 | 110 | 05 x R$1.208,00 + 105 x
R$1.080,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13838 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI015 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 103.400,00 | R$ 38.970,00 | 108 | 05 x R$1.246,00 + 103 x
R$1.120,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13839 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI337 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 103.905,00 | R$ 48.895,25 | 112 | R$ 893,00 | 10/09/2026 | R$ 1.542,51 |
| 13840 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI338 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 104.324,00 | R$ 44.816,20 | 112 | R$ 954,00 | 10/09/2026 | R$ 1.479,74 |
| 13841 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI099 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 105.000,00 | R$ 51.150,00 | 164 | R$ 767,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13842 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI170 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 105.000,00 | R$ 73.135,00 | 53 | R$ 852,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13843 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI171 | Imóvel | Bradesco | R$ 105.150,00 | R$ 64.057,50 | 168 | R$ 413,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13844 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI339 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 105.412,00 | R$ 46.470,60 | 121 | R$ 906,00 | 10/09/2026 | R$ 1.504,36 |
| 13845 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI172 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 106.190,00 | R$ 49.159,50 | 183 | R$ 659,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13846 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI173 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 106.200,00 | R$ 46.310,00 | 81 | R$ 1.203,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13847 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI340 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 106.244,00 | R$ 47.912,20 | 111 | R$ 942,00 | 10/09/2026 | R$ 1.508,23 |
| 13848 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI341 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 106.316,00 | R$ 43.615,80 | 105 | R$ 1.081,00 | 10/09/2026 | R$ 1.554,64 |
| 13849 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI342 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 106.988,00 | R$ 48.249,40 | 110 | R$ 944,00 | 10/09/2026 | R$ 1.107,61 |
| 13850 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI016 | Imóvel | Bradesco | R$ 107.000,00 | R$ 45.150,00 | 164 | R$ 774,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13851 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI017 | Imóvel | Bradesco | R$ 107.000,00 | R$ 45.150,00 | 164 | R$ 786,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13852 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI018 | Imóvel | Bradesco | R$ 107.000,00 | R$ 45.150,00 | 166 | R$ 790,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13853 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI174 | Imóvel | Yamaha | R$ 107.000,00 | R$ 42.850,00 | 131 | R$ 876,00 | 17/09/2026 | Consultar |
| 13854 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI343 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 107.271,00 | R$ 46.163,55 | 147 | R$ 859,00 | 10/09/2026 | R$ 1.150,43 |
| 13855 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI344 | Imóvel | Bradesco | R$ 107.837,00 | R$ 45.391,85 | 174 | R$ 1.047,00 | 10/09/2026 | R$ 3.206,27 |
| 13856 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI175 | Imóvel | Rodobens | R$ 108.000,00 | R$ 44.900,00 | 197 | R$ 637,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13857 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI019 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 108.500,00 | R$ 45.225,00 | 171 | R$ 738,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13858 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI176 | Imóvel | Bradesco | R$ 108.600,00 | R$ 45.930,00 | 160 | R$ 766,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13859 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI345 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 109.549,00 | R$ 48.277,45 | 114 | R$ 1.002,00 | 10/09/2026 | R$ 1.594,67 |
| 13860 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI346 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 109.573,00 | R$ 48.278,65 | 114 | R$ 1.002,00 | 10/09/2026 | R$ 1.594,67 |
| 13861 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI177 | Imóvel | Servopa | R$ 109.700,00 | R$ 45.385,00 | 225 | R$ 574,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13862 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI178 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 110.000,00 | R$ 29.500,00 | 95 | R$ 1.625,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13863 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI179 | Imóvel | CNP Consórcio | R$ 110.000,00 | R$ 29.500,00 | 95 | R$ 1.625,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13864 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI180 | Imóvel | Caixa Consórcios | R$ 111.200,00 | R$ 52.760,00 | 219 | R$ 576,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13865 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI347 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 112.729,00 | R$ 49.636,45 | 112 | R$ 1.017,00 | 10/09/2026 | R$ 1.127,28 |
| 13866 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI181 | Imóvel | Yamaha | R$ 113.500,00 | R$ 48.675,00 | 128 | R$ 839,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13867 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI348 | Imóvel | HS Consórcios | R$ 113.822,00 | R$ 51.191,10 | 151 | R$ 876,00 | 10/09/2026 | R$ 1.138,21 |
| 13868 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI182 | Imóvel | Bradesco | R$ 114.000,00 | R$ 56.600,00 | 130 | R$ 746,00 | 10/09/2026 | Consultar |
| 13869 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI020 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 115.500,00 | R$ 53.575,00 | 163 | R$ 721,00 | 15/09/2026 | Consultar |
| 13870 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | fernanda | 27/08/2026 08:20 | WI183 | Imóvel | Itaú | R$ 115.500,00 | R$ 56.675,00 | 139 | R$ 831,00 | 05/09/2026 | Consultar |
